
Seznam firem podle oborů
>> Voda a čištění - Životní prostředíStroje a zařízení na úpravu vody a čistírny odpadních vod, distributoři ( firem : 23 )
Doporučujeme :
| EKOSYSTEM spol. s r.o. | +420222531601 | Podkovářská 6, Praha 9, 190 00 |
| Plastové nádoby PE, PP, HDPE Plastové skladovací nádrže Podzemní plastové nádr ... | ||
Další firmy :
| AQUATECH, spol. s r.o. | +420311622404 | Srbsko 205, Karlštejn, 267 18 |
| Alfa Laval spol. s r.o. | +420234710700 | U Nákladového nádraží 6, Praha 3, 130 00 |
| ALLWIN, spol. s r.o. | +420241444751 | U Krčské Vodárny 20, Praha 4, 140 00 |
| AQUA Cleer s.r.o. | +420222520521 | Podbabská 30, Praha 6, 160 00 |
| AW COOL, s.r.o. | +420281865174 | Jabloňová 2136/11, Praha 10, 106 00 |
| BRUKOV Trade, spol. s r.o. | +420222331300 | Klimentská 1515/22, Praha 1, 110 00 |
| CULLIGAN Czech s.r.o. | +420235300604 | K Šancím 50, Praha 6, 163 00 |
| Česká voda - Czech Water, a.s. | +420272172103 | Ke Kablu 971, Praha 10, 102 00 |
| DAMET CZ spol. s r.o. | +420602309120 | K Žižkovu 9, Praha 9, 190 00 |
| EARTH RESOURCES, spol. s r.o. | +420266313434 | Rubeška 393, Praha 9, 190 00 |
| Eco-Aqua-Servis, s.r.o. | +420224452226 | Bavorská 856/14, Praha 5, 155 00 |
| EKODUO, s.r.o. | +420257321010 | Osadní 3, Praha 7, 170 00 |
| ENVIRONMENT COMMERCE CZ s.r.o. | +420224311462 | Papírenská 6b, Praha 6, 160 00 |
| FALKOM s.r.o. | +420321728000 | U Křižovatky 608, Kolín, 280 00 |
| G-servis Praha spol. s r.o. | +420235018367 | Třanovského 622/11, Praha 6, 163 00 |
| J.V. sdružení - HERVA | +420272766281 | Loucká 914, Praha 4, 149 00 |
| MATTHES gastro, s.r.o. | +420241442377 | Antala Staška 1075/41A, Praha 4, 140 00 |
| PROTE, spol. s r.o. | +420235365901 | Nad Hradním potokem 386, Praha 6, 162 00 |
| Sigmainvest spol. s r.o. | +420224033226-7 | Václavské nám. 56, Praha 1, 111 23 |
| TECHNOEXPORT, a.s. | +420261305259 | Třebohostická 14, Praha 10, 100 31 |
| UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA a.s. | +420257952261 | Strojírenská 259, Praha 5, 155 21 |
| VWS MEMSEP s.r.o. | +420251561468 | U Nikolajky 13, Praha 5, 150 00 |


